Confronta le versioni
Bravo Manufacturing® è attualmente disponibile in 3 edizioni principali: Free, Professional ed Enterprise, che si distinguono in base alle funzionalità disponibili e al numero di risorse gestibili.
BRAVO FREE | BRAVO PROFESSIONAL | BRAVO ENTERPRISE | |
|---|---|---|---|
| Bravo Server | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bravo Server AutoUpdater | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bravo Desktop | ![]() | ![]() | ![]() |
Bravo Kiosk
| ![]() | ![]() | ![]() |
| Bravo Easy Gate | ![]() | ![]() | |
| Bravo Report | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bravo Report Designer | ![]() | ![]() | |
| Bravo Launcher | ![]() | ![]() | |
| Numero massimo risorse | 5 | 75 | illimitate |
| Database supportato | SQL Server 2008 all version | SQL Server 2008 all version | SQL Server 2008 all version |
| Prezzo | ![]() | contattaci per ricevere una quotazione personalizzata! | contattaci per ricevere una quotazione personalizzata! |







