Prezzi
Tre versioni per ogni tua esigenza di produzione
Bravo Manufacturing è la soluzione MES pronta all’uso per il controllo totale della produzione e l’analisi delle lavorazioni in tempo reale.
BRAVOFREE | BRAVO PROFESSIONAL350€/risorsa* | BRAVO ENTERPRISE400€/risorsa* | |
---|---|---|---|
maggiori info | maggiori info | maggiori info | |
Licenza | |||
Tipo Licenza | Free leggi i requisiti tecnici | Commerciale leggi i requisiti tecnici | Commerciale leggi i requisiti tecnici |
Limitazioni risorse | fino a 5 | fino a 75 | Illimitate |
Licenza studenti | |||
Tempi e Metodi | |||
Ordine di produzione | |||
Documentazione tecnica | |||
Piano di produzione | |||
Distinta base | |||
Pinzatura fasi | |||
Attività ausiliarie | |||
Controllo | |||
Pannello di controllo Efficienza | |||
Controllo commesse | |||
Controllo efficienza risorse | |||
Monitoraggio della produzione | |||
Risorse | |||
Macchine | |||
Matricole | |||
Raccolta Dati | |||
Kiosk touchscreen | |||
Rilevazione Backoffice | |||
Conto lavoro | |||
Report | |||
Personalizzazione report | |||
Creazione nuovi reports | |||
Report export | |||
Connettori | |||
IoT Connector | 1 connettore | 1 connettore | |
Integrazione con altri sistemi | |||
Integrazione Microarea Mago.Net | |||
Dashboarding | |||
Plant Dashboard | |||
FREE | 350€/risorsa*hai più di venti risorse? | 400€/risorsa*hai più di venti risorse? |
Legenda dei simboli della tabella:
incluso non disponibile opzionale
* Il numero delle risorse va calcolato sommando il numero delle macchine al numero degli operatori di produzione.